
主な研究対象(金融やその他の分野への応用)
What's New
■2019/1/28 | 週刊「金融財政事情」に櫻井豊、NTTデータとの共著の寄稿文が掲載されました。量子コンピュータの金融領域における活用可能性 |

■2018/12/10 | Asset Managers(2018年12月vol.4)に量子コンピューターによる運用についての記事が掲載されました。 |

■2018/10/2 | 櫻井豊が「日経モーニングプラス」に出演致します(放送予定日:10月4日 7時5分〜)。 |

■2018/8/20 | AIファイナンス応用研究所がNTTデータと量子コンピュータの金融ビジネスへの適用に向けて協業することで合意しました。詳細はこちら |

■2018/4/16 | 櫻井豊が2018年4月24日号の週刊エコノミストに寄稿しました。(「AI運用 量子コンピューター活用研究も」)。 |

■2018/3/5 | 櫻井豊が日経CNBC「朝エクスプレス」に出演致します(放送予定日:3月6日 8時30分〜)。 |

■2018/1/26 | 櫻井豊と猪田義浩が日本ユニシス株式会社主催ユーザ会講師をつとめました。題目「人工知能が金融機関経営に与える影響」 |

■2017/11/10 | 櫻井豊と猪田義浩が日本ユニシス株式会社主催ユーザ会講師をつとめました。題目「人工知能と金融ビジネス」 |

■2017/09/1 | AIファイナンス応用研究所を設立しました。 |
